Dinkelgriess (reiner Dinkel alte Sorten aus der Region). Hergestellt in unserer kleinen Teigwarenmanufaktur.
Zubereitung: in kochendem Salzwasser kurz, ca. 5 Minuten kochen
Nährwerte | g/100g |
total Fett | 1.90 |
gesättigte Fette | 0.20 |
davon ungesättigt Fette | 1.70 |
total KH | 66.50 |
davon Zucker | 0.90 |
Protein / EW | 12.70 |
Ballaststoffe | 2.20 |
Salz | 0.01 |
Energie kcal pro 100g | 348.00 |
1'457 kJ |
enthält Gluten