Mais, Zucker, Salz, Gerstenmalz, Weizenstärke, Sonnenblumenlecithin, Vitamine, Aroma (Vanillin)
| Nährwerte | g/100g |
| Energie | 376 kcal |
| 1594 kJ | |
| total Fett | 1.0 |
| gesättigte Fette | 0.4 |
| davon ungesättigt Fette | 0.60 |
| total KH | 85.00 |
| davon Zucker | 35.00 |
| Protein / EW | 5.00 |
| Ballaststoffe | 3.3 |
| Salz | 0.5 |
| Energie kcal pro 100g | 376 |
enthält Gluten