Dinkel, Hafer, Gerste, Hirse, Sonnenblumenkerne, Sesam, Leinsamen.
| Nährwerte | g/100g |
| Energie | 380 kcal 1591 kcal |
| total Fett | 9.10 |
| gesättigte Fette | 1.30 |
| davon ungesättigt Fette | 7.80 |
| total KH | 53.80 |
| davon Zucker | 1.30 |
| Protein / EW | 15.30 |
| Ballaststoffe | 10.60 |
| Salz | 0.02 |
Enthält Gluten, Sesam, kann Haselnüsse enthalten
Dieses Müesli ist ohne Weizen