Dinkel, Hafer, Hirse, Gerste, Aprikosen, Buchweizen, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Cornflakes.
Diese Müeslimischung ist ohne Weizen
| Nährwerte | g/100g |
| Energie kcal pro 100g | 383 kcal 1605 kJ |
| Fett | 10.0 |
| gesättigte Fette | 1.4 |
| Kohlenhydrate | 58.0 |
| davon Zucker | 6.6 |
| Eiweiss | 13.6 |
| Salz | 0.1 |
enthält Gluten, Kann Spuren von Soja enthalten
dieses Müesli ist ohne Weizen