Weizen, Roggen, Dinkel.
Von der Farbe her ähnlich wie Halbweissmehl. Durch den Anteil Dinkel und Roggen aber „chüschtiger“. Wird in der Regel mit Milch zubereitet.Hier die Beschreibung
Nährwerte | g/100g |
total Fett | 1.82 |
gesättigte Fette | 0.27 |
davon ungesättigt Fette | 0.00 |
total KH | 61.29 |
davon Zucker | 1.08 |
Protein / EW | 11.50 |
Ballaststoffe | 5.85 |
Salz | 0.04 |
Mineralstoffe | 0.00 |
Wasser | 0.00 |
Kontroll-wert in % | 81.85 |
Energie kcal pro 100g | 322.82 |
enthält Gluten