Weizen, Dinkel, Roggen, Hafer, Gerste, Hirse, Sonnenblumemkerne, Leinsaat, Sesam, Mais
Neben den Hauptgetreidesorten Weizen, Dinkel, Roggen, Hafer und Gerste enthält dieses Mehl Hirse, Sonnenblumenkerne, Leinsaat, Sesam und Mais.
Nährwerte | g/100g |
total Fett | 6.75 |
gesättigte Fette | 0.81 |
davon ungesättigt Fette | 4.39 |
total KH | 60.73 |
davon Zucker | 1.04 |
Protein / EW | 12.77 |
Ballaststoffe | 6.79 |
Salz | 0.04 |
Mineralstoffe | 0.04 |
Wasser | 0.74 |
Kontroll-wert in % | 88.82 |
Energie kcal pro 100g | 370.84 |
Gluten, Sesam, kann Spuren von Soja enthalten